Profitez de choix plus pratiques et plus attrayants grâce à nos nouveaux tarifs pour les franchises de bagages selon la saisonnalité (basse saison et haute saison) pour les "bagages standard" et les "bagages spéciaux de grande taille".
Les tarifs et conditions s'appliquent uniquement aux vols opérés par Oman Air (les frais varient selon les régions). Si votre itinéraire comprend des vols opérés par d'autres compagnies aériennes, des règles différentes en matière de bagages peuvent s'appliquer.
Les frais d'enregistrement des bagages standard commencent à partir de 5 kg supplémentaires. Il n'y a pas de limite au nombre d'articles que vous pouvez emporter sur votre vol Oman Air.
Dimension Up to (W+L+H) = 159 CMs | Maximum check-in baggage weight (32 KGs) |
---|
Dimension Up to (W+L+H) = 159 CMs | Maximum check-in baggage weight (32 KGs) |
---|
From | GCC | Indian Sub-Continent | Middle East & North Africa | Asia Pacific | Europe | Domestic |
---|---|---|---|---|---|---|
Domestic | - | - | - | - | - | $ 15 |
GCC | $ 30 | $ 35 | $ 40 | $ 60 | $ 65 | - |
Indian Sub-Continent | $ 30 | - | $ 40 | $ 60 | $ 65 | - |
Middle East & North Africa | $ 40 | $ 40 | - | $ 60 | $ 65 | - |
Asia Pacific | $ 60 | $ 60 | $ 60 | - | $ 65 | - |
Europe | $ 65 | $ 65 | $ 65 | $ 65 | - | - |
From | GCC | Indian Sub-Continent | Middle East & North Africa | Asia Pacific | Europe | Domestic |
---|---|---|---|---|---|---|
Domestic | - | - | - | - | - | $ 21 |
GCC | $ 40 | $ 45 | $ 50 | $ 70 | $ 75 | - |
Indian Sub-Continent | $ 40 | - | $ 50 | $ 70 | $ 75 | - |
Middle East & North Africa | $ 50 | $ 50 | - | $ 70 | $ 75 | - |
Asia Pacific | $ 70 | $ 70 | $ 70 | - | $ 75 | - |
Europe | $ 75 | $ 75 | $ 75 | $ 75 | - | - |
Planning to travel with extra baggage!? Purchase extra baggage in advance and enjoy packing a little more and avoid airport hassle. You can buy additional baggage allowance online, through Oman Air ticketing offices and Customer Contact Centers and your preferred travel agency.
Les bagages dépassant les spécifications standard sont considérés comme des bagages spéciaux. Ils comprennent les poussettes d'enfants, les équipements sportifs, les instruments de musique, le matériel de tournage, les écrans de télévision et tout autre objet de taille inhabituelle.
Dimension Up to (W+L+H) = 210 CMs | Maximum check-in baggage weight (23 KGs) |
---|
Dimension Up to (W+L+H) = 210 CMs | Maximum check-in baggage weight (23 KGs) |
---|
From | GCC | Indian Sub-Continent | Middle East & North Africa | Asia Pacific | Europe | Domestic |
---|---|---|---|---|---|---|
Domestic | - | - | - | - | - | $ 50 |
GCC | $ 120 | $ 140 | $ 160 | $ 240 | $ 250 | $ 50 |
Indian Sub-Continent | $ 140 | - | $ 180 | $ 240 | $ 250 | $ 50 |
Middle East & North Africa | $ 180 | $ 180 | - | $ 230 | $ 250 | $ 50 |
Asia Pacific | $ 230 | $ 230 | $ 230 | - | $ 260 | $ 50 |
Europe | $ 250 | $ 250 | $ 250 | $ 250 | - | $ 50 |
From | GCC | Indian Sub-Continent | Middle East & North Africa | Asia Pacific | Europe | Domestic |
---|---|---|---|---|---|---|
Domestic | - | - | - | - | - | $ 65 |
GCC | $ 130 | $ 150 | $ 170 | $ 250 | $ 260 | $ 65 |
Indian Sub-Continent | $ 150 | - | $ 190 | $ 250 | $ 260 | $ 65 |
Middle East & North Africa | $ 190 | $ 190 | - | $ 240 | $ 260 | $ 65 |
Asia Pacific | $ 240 | $ 240 | $ 240 | - | $ 270 | $ 65 |
Europe | $ 260 | $ 260 | $ 260 | $ 260 | - | $ 65 |
Les bagages contenant des équipements sportifs, des instruments de musique, du matériel de tournage et des écrans de télévision, des bicyclettes et des sacs de golf dont les dimensions totales ne dépassent pas 290 cm et 32 kg. Les bagages doivent être convenablement emballés dans des boîtes solides et faites sur mesure.
Dimension between (W+L+H) = 292 CMs | Maximum weight (32 KGs) |
---|
Dimension Up to (W+L+H) = 292 CMs | Maximum Weight (32 KGs) |
---|
From | GCC | Indian Sub-Continent | Middle East & North Africa | Asia Pacific | Europe | Domestic |
---|---|---|---|---|---|---|
Domestic | - | - | - | - | - | $ 75 |
GCC | $ 150 | $ 170 | $ 190 | $ 270 | $ 280 | $ 75 |
Indian Sub-Continent | $ 170 | - | $ 210 | $ 270 | $ 280 | $ 75 |
Middle East & North Africa | $ 210 | $ 210 | - | $ 260 | $ 280 | $ 75 |
Asia Pacific | $ 260 | $ 260 | $ 260 | - | $ 290 | $ 75 |
Europe | $ 280 | $ 280 | $ 280 | $ 280 | - | $ 75 |
From | GCC | Indian Sub-Continent | Middle East & North Africa | Asia Pacific | Europe | Domestic |
---|---|---|---|---|---|---|
Domestic | - | - | - | - | - | $ 90 |
GCC | $ 160 | $ 180 | $ 200 | $ 280 | $ 290 | $ 90 |
Indian Sub-Continent | $ 180 | - | $ 220 | $ 280 | $ 290 | $ 90 |
Middle East & North Africa | $ 220 | $ 220 | - | $ 270 | $ 290 | $ 90 |
Asia Pacific | $ 270 | $ 270 | $ 270 | - | $ 300 | $ 90 |
Europe | $ 290 | $ 290 | $ 290 | $ 290 | - | $ 90 |
Les écrans de télévision d'une taille maximale de 43 pouces peuvent être acceptés comme bagages standard si le poids total des bagages, y compris la télévision, ne dépasse pas la franchise d'enregistrement de 30 kg. Les frais d'excédent de poids seront calculés sur la base de 5 kg supplémentaires (tarifs internationaux et nationaux).
Les écrans de télévision de plus de 55 pouces ne sont acceptés qu'en tant que fret.
TV screen type Medium (W+L+H) = 210 CMs | Dimension (44 – 55 Inches) |
---|
TV screen type Medium (W+L+H) = 210 CMs | Dimension (32 KGs) |
---|
From | GCC | Indian Sub-Continent | Middle East & North Africa | Asia Pacific | Europe | Domestic |
---|---|---|---|---|---|---|
Domestic | - | - | - | - | - | $ 50 |
GCC | $ 120 | $ 140 | $ 160 | $ 240 | $ 250 | $ 50 |
Indian Sub-Continent | $ 140 | - | $ 180 | $ 240 | $ 250 | $ 50 |
Middle East & North Africa | $ 180 | $ 180 | - | $ 230 | $ 250 | $ 50 |
Asia Pacific | $ 230 | $ 230 | $ 230 | - | $ 260 | $ 50 |
Europe | $ 250 | $ 250 | $ 250 | $ 250 | - | $ 50 |
From | GCC | Indian Sub-Continent | Middle East & North Africa | Asia Pacific | Europe | Domestic |
---|---|---|---|---|---|---|
Domestic | - | - | - | - | - | $ 65 |
GCC | $ 130 | $ 150 | $ 170 | $ 250 | $ 260 | $ 65 |
Indian Sub-Continent | $ 150 | - | $ 190 | $ 250 | $ 260 | $ 65 |
Middle East & North Africa | $ 190 | $ 190 | - | $ 240 | $ 260 | $ 65 |
Asia Pacific | $ 240 | $ 240 | $ 240 | - | $ 270 | $ 65 |
Europe | $ 260 | $ 260 | $ 260 | $ 260 | - | $ 65 |
Pour les clients voyageant vers des destinations hors du réseau d'Oman Air, l'excédent de poids sera facturé sur la base d'un concept par pièce.
Jusqu'à 20 kg de bagages | Bagages spéciaux standard | Bagages spéciaux de grande taille |
---|---|---|
$ 200 | $ 250 | $ 350 |
Les bagages standard dépassant (L+L+H) = 159 CM de dimensions et plus de 32 KG de poids seront facturés comme des bagages surdimensionnés.
Dimension between (W+L+H) = 160 - 210 CMs | Weight more than ((32KGs)) |
---|
Dimension between (W+L+H) = 160 - 210 CMs | Weight more than ((32KGs)) |
---|
From | GCC | Indian Sub-Continent | Middle East & North Africa | Asia Pacific | Europe | Domestic |
---|---|---|---|---|---|---|
Domestic | - | - | - | - | - | $ 35 |
GCC | $ 80 | $ 80 | $ 80 | $ 80 | $ 80 | $ 35 |
Indian Sub-Continent | $ 80 | - | $ 80 | $ 80 | $ 80 | $ 35 |
Middle East & North Africa | $ 80 | $ 80 | - | $ 80 | $ 80 | $ 35 |
Asia Pacific | $ 80 | $ 80 | $ 80 | - | $ 80 | $ 35 |
Europe | $ 80 | $ 80 | $ 80 | $ 80 | - | $ 35 |